제품리스트
|
G1581471939 콤바인(KC100) |
|
| 판매상태 |
|
| 구분 | 중고제품 |
| 판매가 | 협의 후 결정 |
| 제조사/기종 | 국제 / 콤바인 |
| 작업기유무 | 없음 |
| 제조년식 | 2010 ~ 2017년식 |
| 사용시간 | 405시간 |
| 대리점 |
충청남도 부여군 부여종합딜러점-이호현 휴대폰 : 010-4141-8949 |
| QR코드 |
|
제품사양
| 항목 | 사양 | ||
| 모델명 | KC100-CX | ||
| 사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4645 X 2210 X 2920 |
| 중량 | Kg | 4220 | |
| 엔진부 | 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel (D3400T6-AC) | |
| 배기량 | CC | 3409 | |
| 출력 | ps/rpm | 100 / 2600 | |
| kw | 74 | ||
| 탱크용량 | ℓ | 100 | |
| T/M | HST | ||
| 변속단수 | 무단 X 부변속3단 | ||
| 주행속도 | 전진(km/h) | 0~2.4 | |
| 후진(km/h) | 0~2.4 | ||
| 궤도 | 폭 X 피치 X 링크수 | mm | 550 X 90 X 56 |
| 평균 접지압 | kg/cm | 90 | |
| 예취부 | 예취조수 | 조식 | 6 |
| 예취폭 | mm | 1975±50 | |
| 탈곡부 | 탈곡통 크기(지름 X 길이) | mm | 420 |
| 배출방식 | 오거파이프 | ||
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
확대이미지
대리점정보
| 지역 | 충청남도 부여군 |
| 대리점명 | 부여종합딜러점-이호현 |
| 담당자 | 이호현 (010-4141-8949) |
|
|
|
| 오시는길 충청남도 부여군 규암면 흥수로 492 |
|