확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | 5515N-T | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 3600 X 1745 X 2535 |
중량 | Kg | 2592 | |
엔진부 | 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel | |
배기량 | CC | 2392 | |
출력 | ps/rpm | 55 / 2600 | |
kw | 40 | ||
탱크용량 | ℓ | 79 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 11.2-20 |
후륜 | 14.9-28 | ||
최저지상고 | mm | 350 | |
구동방식 | 4WD | ||
클러치 | Dry 1Plate | ||
브레이크 | Hydraulic Wet Disk | ||
T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) | ||
변속단수 | F24/R24 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0.25~25 | |
PTO-RPM | rpm | 563/675/1009 | |
유압인출구 | 전/후 | F4/R6 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 경상북도 안동시 |
대리점명 | 안동종합딜러점-신영수 |
담당자 | 신영수 (010-8544-0531) |
|
|
오시는길 경북 안동시 와룡면 퇴계로 669-10 |
|