확대이미지
상세정보
로더 + 성우 260 로터리 포함 가격입니다.
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | LUXEN1100 | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4030 X 2270 X 2790 |
중량 | Kg | 4080 | |
엔진부 | 사양 | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel | |
배기량 | CC | 4525 | |
출력 | ps/rpm | 110 / 2400 | |
kw | 86 | ||
탱크용량 | ℓ | 160 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 13.6-24 |
후륜 | 18.4-34 | ||
축간거리 | mm | 2370 | |
최저지상고 | mm | 445 | |
구동방식 | 4WD | ||
변속단수 | F12/R12 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0.32~32.2 | |
PTO 출력 | PS | 78 | |
PTO-TYPE | Independent 3 Step | ||
유압인출구 | 전/후 | 4 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 경상남도 사천시 |
대리점명 | 사천종합딜러점-박인권 |
담당자 | 박인권 (010-5141-1961) |
|
|
오시는길 경남 사천시 노대길 171 |
|