확대이미지
상세정보
모터교체 필요제품사양
| 항목 | 사양 | ||
| 모델명 | DSM55G | ||
| 사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4740 X 1790 X 2320 |
| 중량 | Kg | 2670 | |
| 엔진부 | 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel | |
| 배기량 | CC | 1999 | |
| 출력 | ps/rpm | 54 / 2800 | |
| 탱크용량 | ℓ | 49 | |
| 축간거리 | mm | 1030 | |
| T/M | HST(Hydraulic Static Transmission) | ||
| 변속단수 | 2 X 3 | ||
| 주행속도 | 전진(km/h) | 0.98-1.4 | |
| 후진(km/h) | 2.46 | ||
| 작업능률 | 분/10a | 12-18 | |
| 궤도 | 폭 X 피치 X 링크수 | mm | 450 X 90 X 50 |
| 평균 접지압 | kg/cm | 90 | |
| 예취부 | 예취조수 | 조식 | 4 |
| 예취폭 | mm | 1450-1500 | |
| 탈곡부 | 탈곡통 크기(지름 X 길이) | mm | 424 |
| 배출방식 | Screw Conveyer | ||
| 그레인탱크 용량 | ℓ | 1200 | |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
| 지역 | 경상남도 하동군 |
| 대리점명 | 하동종합딜러점-김태남 |
| 담당자 | 김태남 (010-3867-4583) |
|
|
|
| 오시는길 경남 하동군 진교면 진양로 81 |
|










