확대이미지
상세정보
상태양호
제품사양
| 항목 | 사양 | ||
| 모델명 | DKC685(P) | ||
| 사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4430 X 1860 X 2330 |
| 중량 | Kg | 2935 | |
| 배기량 | CC | 2392 | |
| 출력 | ps/rpm | 70 / 2800 | |
| 탱크용량 | ℓ | 65 | |
| 주행속도 | 전진(km/h) | 0-2.5 | |
| 후진(km/h) | 0-2.2 | ||
| 작업능률 | 분/10a | 12~17 | |
| 궤도 | 폭 X 피치 X 링크수 | mm | 450 X 90 X 51 |
| 평균 접지압 | kg/cm | 90 | |
| 예취부 | 예취조수 | 조식 | 4 |
| 예취폭 | mm | 1485±50 | |
| 탈곡부 | 탈곡통 크기(지름 X 길이) | mm | 420 |
| 그레인탱크 용량 | ℓ | 140X900 | |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
| 지역 | 경상남도 고성군 |
| 대리점명 | 고성종합딜러점-이재범 |
| 담당자 | 이재범 (010-8539-7072) |
|
|
|
| 오시는길 경상남도 고성군 고성읍 죽계1길 61 |
|










