확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | LUXEN74 | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 3980 X 1920 X 2680 |
중량 | Kg | 3717 | |
엔진부 | 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel | |
배기량 | CC | 3409 | |
출력 | ps/rpm | 75 / 2500 | |
kw | 55 | ||
탱크용량 | ℓ | 120 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 11.2-24 |
후륜 | 16.9-30 | ||
최저지상고 | mm | 400 | |
구동방식 | 4WD | ||
클러치 | Wet Multi-Plate | ||
브레이크 | Hydraulic Wet Disk | ||
T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) | ||
변속단수 | F12/R12 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0.25~28.2 | |
PTO-TYPE | INDI | ||
PTO-RPM | rpm | 542 / 750 / 1010 | |
유압인출구 | 전/후 | F4/R6 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 충청남도 논산시 |
대리점명 | 논산종합딜러점-김영성 |
담당자 | 김영성 (010-8826-8596) |
|
|
오시는길 충청남도 논산시 광석면 논산평야로 687-1 |
|