확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | LUXEN90 | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4020 X 2270 X 2790 |
중량 | Kg | 4000 | |
배기량 | CC | 3409 | |
출력 | ps/rpm | 90 / 2200 | |
kw | 75 | ||
탱크용량 | ℓ | 160 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 13.6-24 |
후륜 | 16.9-34 | ||
축간거리 | mm | 2360 | |
최저지상고 | mm | 440 | |
구동방식 | 4WD | ||
변속단수 | F12/R12 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0.14~29.42 | |
PTO 출력 | PS | 64 | |
PTO-TYPE | Independent | ||
PTO-RPM | rpm | 522/719/949 | |
유압인출구 | 전/후 | F6/R6 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 충청남도 논산시 |
대리점명 | 논산종합딜러점-김영성 |
담당자 | 김영성 (010-8826-8596) |
|
|
오시는길 충청남도 논산시 광석면 논산평야로 687-1 |
|