확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | LUXEN480 | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 3420 X 1700 X 2460 |
중량 | Kg | 2115 | |
배기량 | CC | 4/2287 | |
출력 | ps/rpm | 38.5 / 2600 | |
kw | 52 | ||
탱크용량 | ℓ | 58 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 9.5-18 |
후륜 | 13.6-28 | ||
최저지상고 | mm | 360 | |
구동방식 | 4WD | ||
클러치 | 습식 다판식 | ||
변속단수 | F24/R24 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0~35 | |
PTO-RPM | rpm | 584/791/2460 | |
유압인출구 | 전/후 | F4/R4 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 경상북도 구미시 |
대리점명 | 구미종합딜러점-위종진 |
담당자 | 위종진 (010-5462-7117) |
|
|
오시는길 경북 구미시 고아읍 선산대로 1045 |
|