확대이미지
상세정보
내,외관 상태 양호합니다.
언제든 연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.
감사 합니다.
제품사양
| 항목 | 사양 | ||
| 모델명 | LUXEN560 | ||
| 사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 3420 X 1765 X 2515 |
| 중량 | Kg | 2225 | |
| 배기량 | CC | 2286 | |
| 출력 | ps/rpm | 56 / 2600 | |
| kw | 41 | ||
| 탱크용량 | ℓ | 58 | |
| 주행부 | 타이어 | 전륜 | 9.5-20 |
| 후륜 | 14.9-28 | ||
| 최저지상고 | mm | 430 | |
| 구동방식 | 4WD | ||
| 클러치 | 습식 다판식 | ||
| 변속단수 | F24/R24 | ||
| 주행속도 | 전진(km/h) | 0~35 | |
| PTO-RPM | rpm | 540/750/1000 | |
| 유압인출구 | 전/후 | F4/R4 | |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
| 지역 | 경기도 안성시 |
| 대리점명 | 안성종합딜러점-류진영 |
| 담당자 | 하현수 (010-4853-3420) |
|
|
|
| 오시는길 경기도 안성시 미양면 서미로 326-4 고지리304-1 |
|










