확대이미지
상세정보
★제품상태 : A급
제품사양
| 항목 | 사양 | ||
| 제품명 | RGO - 80(FA) | ||
| 엔진부 | 형식 | 수냉 3기통 디젤 엔진 | |
| 형식명 | A1100 | ||
| 배기량 cc | 1175 | ||
| 마력 kw(ps) | 17 (23) | ||
| 회전수 rpm | 2600 | ||
| 기체 치수 | 연료탱크 ℓ | 40 (경유) | |
| 전장 mm | 3410 | ||
| 전폭 mm | 2690 | ||
| 전고 mm | 2125 | ||
| 주행장치 | 중량 kg (측조시비기 중량) | 870 | |
| 전륜 mm | 650 | ||
| 후륜 mm | 950 | ||
| 주변속 방식 | 무단 변속 | ||
| 식부장치 | 식부주간 (주/3.3㎡) | 37, 45, 50, 60, 70, 80 | |
| 식부깊이 mm | 14 ~ 45 (6단) | ||
| 주간거리범위 (cm) | 30, 24, 22, 18, 16, 14 | ||
| 횡이송(회) | 18, 20, 26, 30 | ||
| 식부속도 m/s | 0 ~ 1.8 | ||
| 작업능률 분/10a | 10~ | ||
| 수평자동조절 | TBS | ||
| 재장치 | 회전시 턴업장치 | O | |
| 모니터 자가진단 | O | ||
| 묘 보충경보장치 | O | ||
| 차속식부깊이연동 | O | ||
| 후진시 백업장치 | O | ||
| 방향지시장치 | O | ||
| 전륜독립서스펜션 | O | ||
| 측조시비기 | 선택 | ||
| 써레기능 | 선택 | ||
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
| 지역 | 경상북도 고령군 |
| 대리점명 | 고령종합딜러점-김경환 |
| 담당자 | 김경환 (010-8599-7858) |
|
|
|
| 오시는길 경북 고령군 다산면 호촌길 43-2 |
|










