확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | 5805E | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 3897 X 1777 X 2511 |
중량 | Kg | 2739 | |
엔진부 | 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel | |
배기량 | CC | 3260 | |
출력 | ps/rpm | 58 / 2600 | |
탱크용량 | ℓ | 90 | |
주행부 | 타이어 | 전륜 | 11.2-20 8PR |
후륜 | 14.9-30 8PR | ||
축간거리 | mm | 2040 | |
구동방식 | 4WD | ||
클러치 | Dry 1Plate(dual) | ||
브레이크 | Hydraulic Wet Disk | ||
T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) | ||
변속단수 | F24/R24 | ||
주행속도 | 전진(km/h) | 0.26~26 | |
PTO 출력 | PS | 52 | |
PTO-RPM | rpm | 564/676/1009(Independent) |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 경상북도 구미시 |
대리점명 | 구미종합딜러점-위종진 |
담당자 | 위종진 (010-5462-7117) |
|
|
오시는길 경북 구미시 고아읍 선산대로 1045 |
|