확대이미지
제품사양
항목 | 사양 | ||
모델명 | KAR65(역류팬+자동부하감지+신속선회+수평제어) | ||
사이즈 | 길이 X 넓이 X 높이 | mm | 4400 X 1900 X 2300 |
중량 | Kg | 2700 | |
엔진부 | 사양 | V2403-M DI-T | |
배기량 | CC | 2434 | |
출력 | ps/rpm | 65 / 2700 | |
탱크용량 | ℓ | 50 | |
구동방식 | 전기모터식 | ||
T/M | 유압모터식-HST | ||
변속단수 | 전진무단, 후진무단-부변속 각3단 | ||
작업능률 | 분/10a | 11~16 | |
궤도 | 폭 X 피치 X 링크수 | mm | 500 X 90 X 50 |
평균 접지압 | kg/cm | 90 | |
예취부 | 예취조수 | 조식 | 4 |
예취폭 | mm | 1500 | |
탈곡부 | 탈곡통 크기(지름 X 길이) | mm | 424 |
배출방식 | 하급/단동/축류식 | ||
그레인탱크 용량 | ℓ | 1400 |
※ 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.
대리점정보
지역 | 전라북도 군산시 |
대리점명 | 군산종합딜러점-이창환 |
담당자 | 이창환 (010-3678-7845) |
|
|
오시는길 전북 군산시 개정면 개정안길 45 |
|